Size Charts
- Beach Belle® 8-16
- Beach Belle® 18W-34W
- Penbrooke® 8-16
- Penbrooke® 18W-24W
- Delta Burke® 16W-34W
- Beach Native® 8-16
- Beach Native® 18W-24W
- Longitude® 8-18
- Longitude® 18W-34W
- General 18W-34W
- Coverups 1X-4X
- Coverups S-XL
- General 8-18
- International 16W-32W
- International 8-16
- Coco Reef® Cup-Sized Separates
- Maxine of Hollywood® 8-18
- Maxine of Hollywood® 16W-24W
- Roxanne® Cup-Sized Swimsuits
- Your Best Look® 8-16
- Your Best Look® 18W-24W
- Hobie® 1X-4X
- Carol Wior® 18-24W
- A Big Attitude® 1X-6X
- Danskin® 1X-4X
- Activewear 1X-6X
- Miraclesuit® 16W-24W
- Christina® 16W-24W
- It Figures® 16W-24W
- Aerin Rose® 8D/DD-16D/DD
- Aerin Rose® 18D/DD - 24D/DD
Beach Belle® 8-16 |
![]() |
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (in) | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Waist (in) | 27.5 | 29 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| Hips (in) | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 |
| Torso (in) | 62.5 | 64 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| Cup Size | 34B/32C | 36B/34C | 38B/36C | 40B/38C | 42B/40C |
Beach Belle® 18W-34W |
![]() |
| Size | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W |
| Bust (in) | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Waist (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Hips (in) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Torso (in) | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.25 | 72.75 | 74.25 | 75.75 | 77.25 | 78.75 |
| Cup Size | 38D | 40D | 42D | 44D | 46D | 48D | 50D | 52D | 54D |
Penbrooke® 8-16 |
![]() |
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (in) | 36 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Waist (in) | 29 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| Hip (in) | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| Torso (in) | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| Cup Size | B/C | B/C | B/C | B/C | B/C |
Penbrooke® 18W-24W |
![]() |
| Size | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust (in) | 45-46 | 46-47 | 47-49 | 49-51 |
| Waist (in) | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
| Hip (in) | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 |
| Torso (in) | 67-68 | 68-69 | 69-71 | 71-72 |
| Cup Size | D | D | D | D |
Delta Burke® 16W-34W |
![]() |
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W |
| Bust (in) | 40.5-42 | 42-44 | 44-46 | 46-47.5 | 47.5-49.5 | 53-54.5 | 55-56.5 | 57-58.5 | 59-60.5 | 61-62.5 |
| Waist (in) | 32.5-34 | 34-36 | 36-38 | 38-39.5 | 39.5-41.5 | 46-47.5 | 48-49.5 | 50-51.5 | 52-53.5 | 54-55.5 |
| Hip (in) | 43-44.5 | 44.5-46.5 | 46.5-48.5 | 48.5-50 | 50-52 | 54.5-56 | 56.5-58 | 58.5-60 | 60.5-62 | 62.5-64 |
| Torso (in) | 65-66.5 | 66.5-68 | 68-69.5 | 69.5-71 | 71-72.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
| Cup Size | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D | 48D | 50D | 52D | 54D | 56D |
Beach Native® 8-16 |
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust (in) | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 |
| Waist (in) | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
| Hip (in) | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| Torso (in) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
| Cup Size | 34B | 36B | 38B | 40B | 42B | 44B |
Beach Native® 18W-24W |
| Size | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust (in) | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| Waist (in) | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hip (in) | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Torso (in) | 66 | 68 | 70 | 71.5 |
| Cup Size | 38D | 40D | 42D | 44D |
Longitude® 8-18 |
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust (in) | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.25 |
| Waist (in) | 23.75 | 28.25 | 29.75 | 31.25 | 32.75 | 34.25 |
| Hip (in) | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
| Torso (in) | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
| Cup Size | 34B | 36b | 38B | 40B | 42B | 44B |
Longitude® 18W-34W |
| Size | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W |
| Bust (in) | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Waist (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Hip (in) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Torso (in) | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.25 | 72.75 | 74.25 | 75.75 | 77.25 | 78.75 |
| Cup Size | 38D | 40D | 42D | 44D | 46D | 48D | 50D | 52D | 54D |
General 18W-34W |
| Size | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W |
| Bust (in) | 44.5-46 | 46-47 | 46-49 | 47.5-51 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Waist (in) | 34-37 | 36-39 | 38-41 | 39.5-43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Hip (in) | 44.5-47 | 46.5-49 | 48.5-51 | 50-53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Torso (in) | 65-68 | 67.5-69.5 | 69-71 | 71-72.5 | 72.75 | 74.25 | 75.75 | 77.25 | 78.75 |
| Cup Size | 38D | 40D | 42D | 44D | 46D | 48D | 50D | 52D | 54D |
Coverups 1X-4X |
| Size | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Size Equivalent | 16/18 | 20W/22W | 24W/26W | 28W/30W |
| Bust (in) | 41-46 | 46-49 | 47.5-52.5 | 54.5-56.5 |
| Waist (in) | 32.75-37 | 36-41 | 39.5-44 | 46-48 |
| Hips (in) | 43-47 | 46.5-51 | 50-54 | 56-58 |
| Torso (in) | 65-69 | 67.5-71 | 71-72.75 | 74.25-75.75 |
| Cup Size | 38D-44B | 40D-42D | 44D-46D | 48D-50D |
Coverups S-XL |
| Size | S | M | L | XL |
| Size Equivalent | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| Bust (in) | 35-38 | 36.5-39.5 | 38-41 | 39.5-42.5 |
| Waist (in) | 26.75-30 | 28.25-31.5 | 29.75-33 | 31.25-34.5 |
| Hips (in) | 37-40 | 38.5-42 | 40-43 | 41.5-45 |
| Torso (in) | 60.5-64 | 62-66.5 | 63.5-68 | 65-69.5 |
| Cup Size | 34B/32C-36B/34C | 36B/34C-38B/36C | 38B/36C-40B/38C | 40B/38C-42B/40C |
General 8-18 |
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust (in) | 35-37 | 36.5-38 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.25-44 |
| Waist (in) | 26.75-29 | 28.25-30 | 29.75-31.5 | 31.25-33 | 32.75-34.5 | 34.25-35 |
| Hip (in) | 37-39 | 38.5-40 | 40-42 | 41.5-43 | 43-45 | 44.5-45.5 |
| Torso (in) | 60.5-62.5 | 62-64 | 63.5-66.5 | 65-68 | 66.5-69.5 | 68-69 |
| Cup Size | 34B/32C | 36B/34C | 38B/36C | 40B/38C | 42B/40C | 44B/42C |
International 16W-32W |
| Size | 16W(1X) | 18W(1X) | 20W(2X) | 22W(2X) | 24W(3X) | 26W(3X) | 28W(4X) | 30W(4X) | 32W(5X) |
| European | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| U.K | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 |
| Australia | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 |
| Bust (cm) | 107.3-111.8 | 113-116.8 | 116.8-119.4 | 116.8-124.5 | 120.7-129.5 | 133.4 | 138.4 | 143.5 | 148.6 |
| Waist (cm) | 87-88.9 | 86.4-94 | 91.4-99.1 | 96.5-104.1 | 100.3-109.2 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 |
| Hips (cm) | 113-115.6 | 113-119.4 | 118.1-124.5 | 123.2-129.5 | 127-134.6 | 137.2 | 142.2 | 147.3 | 152.4 |
| Torso (cm) | 172.7-175.3 | 165.1-172.7 | 171.5-176.5 | 175.3-180.3 | 180.3-184.2 | 184.8 | 188.6 | 192.4 | 196.2 |
International 8-16 |
| Size | 8(M) | 10(M) | 12(L) | 14(L) | 16(XL) |
| European | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| U.K | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Australia | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Bust (cm) | 88.9-94 | 92.7-96.5 | 96.5-100.3 | 100.3-104.1 | 104.1-108 |
| Waist (cm) | 67.9-73.7 | 71.8-76.2 | 75.6-80 | 79.4-83.8 | 83.2-87.6 |
| Hips (cm) | 94-99.1 | 97.8-101.6 | 101.6-106.7 | 105.4-109.2 | 109.2-114.3 |
| Torso (cm) | 153.7-158.8 | 157.5-162.6 | 161.3-168.9 | 165.1-172.7 | 168.9-176.5 |
Coco Reef® Cup-Sized Separates |
![]() |
| Size | 32 C/D/DD | 34 C/D/DD | 36 C/D/DD | 38 C/D/DD | 40 C/D/DD |
| Comparable Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (in) | 35-37 | 36.5-38 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 |
| Waist (in) | 26.75-29 | 28.25-30 | 29.75-31.5 | 31.25-33 | 32.75-34.5 |
| Hips (in) | 37-39 | 38.5-40 | 40-42 | 41.5-43 | 43-45 |
Maxine of Hollywood® 8-18 |
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Bust (in) | 35 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| Waist (in) | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36.5 |
| Hips (in) | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Torso (in) | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
| Cup Size | 34B | 34B | 36B | 38B | 38B | 40B | 42B |
Maxine of Hollywood® 16W-24W |
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust (in) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist (in) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Hips | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Torso (in) | 65 | 66 | 67 | 68 | 68.75 |
| Cup Size | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D |
Roxanne® Cup-Sized Swimsuits |
| Size | 32 C/D/DD | 34 C/D/DD | 36 C/D/DD | 38 C/D/DD | 40/C/D/DD | 42/C/D/DD |
| Comparable Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust (in) | 35-37 | 36.5-38 | 38-39.5 | 39.5-41 | 41-42.5 | 42.25-44 |
| Waist (in) | 26.75-29 | 28.25-30 | 29.75-31.5 | 31.25-33 | 32.75-34.5 | 34.25-35 |
| Hips (in) | 37-39 | 38.5-40 | 40-42 | 41.5-43 | 43-45 | 44.5-45.5 |
| Torso (in) | 60.5-62.5 | 62-64 | 63.5-66.5 | 65-68 | 66.5-69.5 | 68-69 |
Your Best Look® 8-16 |
![]() |
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (in) | 35.5-37 | 37.5-39 | 39.5-41 | 41.5-43 | 43.5-45 |
| Waist (in) | 28-39.5 | 30-31.5 | 32-33.5 | 34-35.5 | 36-37.5 |
| Hips (in) | 38-39.5 | 40-41.5 | 42-43.5 | 44-45.5 | 46-47.5 |
| Torso (in) | 60.5-62.5 | 62-64 | 63.5-66.5 | 65-68 | 66.5-69.5 |
| Cup Size | 34B/32C | 36B/34C | 38B/36C | 40B/38C | 42B/40C |
Your Best Look® 18W-24W |
![]() |
| Size | 18w | 20W | 22W | 24W |
| Bust (in) | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 |
| Waist (in) | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hips (in) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Torso (in) | 65-68 | 67.5-69.5 | 69-71 | 71-72.5 |
| Cup Size | 38D | 40D | 42D | 44D |
Hobie® 1X-4X |
| Size | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Chest/Bust (in) | 40.5-41.5 | 43-44.5 | 46-47.5 | 49-50.5 |
| Natural Waist (in) | 34-35.5 | 37-39 | 41-43 | 45-47 |
| High Hip (in) | 39.5-41 | 42.5-44.5 | 46.5-48.5 | 50.5-52.5 |
| Hips (in) | 43-44 | 45-46.5 | 48-49.5 | 51-52.5 |
Carol Wior® 18-24W |
| Size | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust (in) | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| Waist (in) | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hips | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Torso (in) | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 |
A Big Attitude® 1X-6X |
![]() |
| Size | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
| Size Equivalent | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 |
| Bust (in) | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 55-57 |
| Waist (in) | 33-35 | 36-38 | 39-47 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
| Hips (in) | 45-47 | 47-49 | 50-52 | 53-55 | 56-58 | 58-60 |
Danskin® 1X-4X |
| Size | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Size Equivalent | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 |
| Bust (in) | 44-46 | 46-48 | 49-51 | 52-55 |
| Waist (in) | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 43-46 |
| Hips (in) | 46-48 | 48-50 | 51-53 | 54-57 |
| Thigh (in) | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 32+ |
| Weight (lb) | 150-180 | 180-210 | 210-250 | 250-300 |
Activewear 1X-6X |
| Size | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
| Size Equivalent | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
| Bust (in) | 41.5-45 | 44.5-47-49 | 48.5-53 | 52.5-57 | 57.5-59 | 59.5-61 |
| Waist (in) | 33.5-37 | 36.5-41.5 | 40.5-46.5 | 44.5-51.5 | 52-54 | 55-57 |
| Hips (in) | 44-47.5 | 47-51.5 | 51-55.5 | 55-59.5 | 60-61.5 | 62-63.5 |
Miraclesuit® 16W-24W |
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust (in) | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| Waist (in) | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| Hips (in) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Torso (in) | 73-74 | 74.5-75.5 | 76-77 | 77.5-78.5 | 79-80 |
Christina® 16W-24W |
![]() |
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust (in) | 42 | 44 | 47 | 48 | 50 |
| Waist (in) | 33 | 35 | 38 | 39 | 41 |
| Hips (in) | 43 | 45 | 48 | 49 | 51 |
| Torso (in) | 65.25 | 67 | 69.75 | 70.5 | 72.25 |
It Figures® 16W-24W |
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust (in) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist (in) | 34 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 |
| Hips (in) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Torso (in) | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 70.75 |
Aerin Rose® 8D/DD-16D/DD |
![]() |
| Size | 8D/DD | 10D/DD | 12D/DD | 14D/DD | 16D/DD |
| Bust | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 |
| Waist | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 |
| Hip | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 |
| Torso | 58-60 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 |
Aerin Rose® 18D/DD - 24D/DD |
![]() |
| Size | 18D/DD | 20D/DD | 22D/DD | 24D/DD |
| Bust | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 |
| Waist | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 |
| Hip | 43-44.5 | 44.5-46 | 46-47.5 | 47.5-49 |
| Torso | 66-67 | 67-68 | 68-70 | 70-72 |



.png)
.png)
.png)
.png)









